Como en cada generación, se introducen una gran variedad de Pokémon nuevos. A continuación listamos todos los Pokémon de la sexta generación presentados hasta la fecha junto a sus datos más relevantes.
#650 Chespin | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Chespin Marisson Igamaro ハリマロン |
Pokémon Erizo (Spiny Nut Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
9,0 kg / 0,4 m | ?? |
#651 Quilladin | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Quilladin Boguérisse Igastarnish ハリボーグ |
Pokémon Corazaespín (Spiny Armor Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
29,0 kg / 0,7 m | Espesura (Overgrow) |
#652 Chesnaught | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Chesnaught Blindépique Brigaron ブリガロン |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#653 Fennekin | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Fennekin Feunnec Fynx フォッコ |
Pokémon Zorro (Fox Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
9,4 kg / 0,4 m | ?? |
#654 Braixen | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Braixen Roussil Rutena テールナー |
Pokémon Zorro (Fox Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
14,5 kg / 1,0 m | Mar Llamas (Blaze) |
#655 Delphox | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Delphox Goupelin Fennexis マフォクシー |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#656 Froakie | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Froakie Grenousse Froxy ケロマツ |
Pokémon Burburrana (Bubble Frog Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
7,0 kg / 0,3 m | ?? |
#657 Frogadier | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Frogadier Croâporal Amphizel ゲコガシラ |
Pokémon Burburrana (Bubble Frog Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
10,9 kg / 0,6 m | Torrente (Torrent) |
#658 Greninja | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Greninja Amphinobi Quajutsu ゲッコウガ |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#659 Bunnelby | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Bunnelby Sapereau Scoppel ホルビー |
Pokémon Excavador (Digging Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
5,0 kg / 0,4 m | Recogida (Pickup) Carrillo (Cheek Pouch) |
#660 Diggersby | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Diggersby Excavarenne Grebbit ホルード |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#661 Fletchling | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Fletchling Passerouge Dartiri ヤヤコマ |
Pokémon Petirrojo (Tiny Robin Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
1,7 kg / 0,3 m | ?? |
#662 Fletchinder | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Fletchinder Braisillon Dartignis ヒノヤコマ |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#663 Talonflame | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Talonflame Flambusard Fiaro ファイアロー |
Pokémon Flamígero (Scorching Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
24,5 kg / 1,2 m | ?? |
#664 Scatterbug | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Scatterbug Lépidonille Purmel コフキムシ |
Pokémon Tiraescamas (Scatterdust Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
2,5 kg / 0,3 m | ?? |
#665 Spewpa | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Spewpa Pérégrain Puponcho コフーライ |
Pokémon Tiraescamas (Scatterdust Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
8,4 kg / 0,3 m | ?? |
#666 Vivillon | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Vivillon Prismillon Vivillon ビビヨン |
Pokémon Escamaposa (Scale Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
17,0 kg / 1,2 m | ?? |
#667 Litleo | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Litleo Hélionceau Leufeo シシコ |
Pokémon Leoncito (Lion Cub Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
13,5 kg / 0,6 m | Nerviosismo (Unnerve) |
#668 Pyroar | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Pyroar Némélios Pyroleo カエンジシ |
Pokémon Regio (Royal Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
81,5 kg / 1,5 m | Rivalidad (Rivalry) Nerviosismo (Unnerve) |
#669 Flabébé | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Flabébé Flabébé Flabébé フラベベ |
Pokémon Monoflor (Single Bloom Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
0,1 kg / 0,1 m | ?? |
#670 Floette | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Floette Floette Floette フラエッテ |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#671 Florges | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Florges ?? ?? ?? |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#672 Skiddo | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Skiddo Cabriolaine Mähikel メェークル |
Pokémon Montura (Mount Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
31,0 kg / 0,9 m | Herbívoro (Sap Sipper) |
#673 Gogoat | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Gogoat Chevroum Chevrumm メェークル |
Pokémon Montura (Mount Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
91,0 kg / 1,7 m | ?? |
#674 Pancham | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Pancham Pandespiègle Pam-Pam ヤンチャム |
Pokémon Juguetón (Playful Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
8,0 kg / 0,6 m | ?? |
#675 Pangoro | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Pangoro Pandarbare Pandagro ゴロンダ |
Pokémon Rostro Fiero (Daunting Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
136,0 kg / 2,1 m | Puño Férreo (Iron Fist) Rompemoldes (Mold Breaker) |
#676 Furfrou | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Furfrou Couafarel Coiffwaff トリミアン |
Pokémon Caniche (Poodle Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
28,0 kg / 1,2 m | Pelaje Recio (Fur Coat) |
#677 Espurr | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Espurr Psystigri Psiau ?? |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#678 Meowstic | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Meowstic Mistigrix Psiaugon ニャオニクス |
Pokémon Autocontrol (Constraint Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
8,5 kg / 0,6 m | Viste Lince (Keen Eye) Allanamiento (Infiltrator) |
#679 Honedge | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Honedge Monorpale Gramokles ヒトツキ |
Pokémon Tizona (Sword Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
2,0 kg / 0,8 m | Indefenso (No Guard) |
#680 Doublade | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Doublade Dimoclès Duokles ニダンギル |
Pokémon Tizona (Sword Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
4,5 kg / 0,8 m | Indefenso (No Guard) |
#681 Aegislash | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Aegislash Exagide Durengard ギルガルド |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#682 Spritzee | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Spritzee Fluvetin Parfi シュシュプ |
Pokémon Aroma (Perfume Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
0,5 kg / 0,2 m | Alma Cura (Healer) |
#683 Aromatisse | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Aromatisse Cocotine Parfinesse フレフワン |
Pokémon Fragancia (Fragrance Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
15,5 kg / 0,8 m | Alma Cura (Healer) |
#684 Swirlix | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Swirlix Sucroquin Flauschling ペロッパフ |
Pokémon Chuchería (Cotton Candy Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
3,5 kg / 0,4 m | Velo Dulce (Sweet Veil) |
#685 Slurpuff | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Slurpuff Cupcanaille Sabbaione ペロッパフ |
Pokémon Nata (Meringue Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
5,0 kg / 0,8 m | Velo Dulce (Sweet Veil) |
#686 Inkay | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Inkay Sepiatop Iscalar マーイーカ |
Pokémon Rotación (Revolving Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
3,5 kg / 0,4 m | Respondón (Contrary) |
#687 Malamar | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Malamar Sepiatroce Calamanero マーイーカ |
Pokémon Revolución (Overturning Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
47,0 kg / 1,5 m | Respondón (Contrary) |
#688 Binacle | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Binacle Opermine Bithora カメテテ |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#689 Barbaracle | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Barbaracle ?? ?? ガメノデス |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#690 Skrelp | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Skrelp Venalgue Algitt クズモー |
Pokémon Pseudoalga (Mock Kelp Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
7,3 kg / 0,5 m | ?? |
#691 Dragalge | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Dragalge Kravarech Tandrak ドラミドロ |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#692 Clauncher | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Clauncher Flingouste Scampisto ウデッポウ |
Pokémon Proyectagua (Water Gun Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
8,3 kg / 0,5 m | ?? |
#693 Clawitzer | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Clawitzer Gamblast Wummer ブロスター |
Pokémon ?? (Howitzer Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | Megadisparador (Mega Launcher) |
?? |
#694 Helioptile | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Helioptile Galvaran Eguana エリキテル |
Pokémon Generador (Generator Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
6,0 kg / 0,5 m | Piel Seca (Dry Skin) |
#695 Heliolisk | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Heliolisk Iguolta Elezard エレザード |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#696 Tyrunt | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Tyrunt Ptyranidur Balgoras チゴラス |
Pokémon Heredero (Royal Heir Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
26,0 kg / 0,8 m | Mandíbula Fuerte (Strong Jaw) |
#697 Tyrantrum | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Tyrantrum Rexillius Monargoras ガチゴラス |
Pokémon Tirano (Despot Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
270,0 kg / 2,5 m | Mandíbula Fuerte (Strong Jaw) |
#698 Amaura | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Amaura Amagara Amarino アマルス |
Pokémon Tundra (Tundra Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
25,2 kg / 1,3 m | Piel Helada (Refrigerate) |
#699 Aurorus | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Aurorus Dragmara Amagarga アマルルガ |
Pokémon Tundra (Tundra Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
225,0 kg / 2,7 m | Piel Helada (Refrigerate) |
#700 Sylveon | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Sylveon Nymphali Feelinara ニンフィア |
Pokémon Vínculo (Intertwining Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
23,5 kg / 1,0 m | Gran Encanto (Cute Charm) |
#701 Hawlucha | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Hawlucha ?? ?? ?? |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#702 Dedenne | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Dedenne Dedenne Dedenne デデンネ |
Pokémon Antenas (Antenna Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
2,2 kg / 0,2 m | Carrillo (Cheek Pouch) |
#703 Carbink | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Carbink Strassie Rocara メレシー |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#704 Goomy | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Goomy ?? ?? ヌメラ |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#705 Sliggoo | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Sliggoo ?? ?? ヌメイル |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#706 Goodra | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Goodra ?? ?? ヌメルゴン |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#707 Klefki | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Klefki ?? ?? クレッフィ |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#708 Phantump | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Phantump ?? ?? ボクレー |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#709 Trevenant | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Trevenant ?? ?? オーロット |
Pokémon ?? (Elder Tree Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? |
#710 Pumpkaboo | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Pumpkaboo Pitrouille Irrbis バケッチャ |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#711 Gourgeist | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Gourgeist ?? ?? パンプジン |
Pokémon ?? (?? Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#712 Bergmite | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Bergmite ?? ?? カチコール |
Pokémon ?? (Ice Chunk Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#713 Avalugg | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Avalugg ?? ?? クレベース |
Pokémon ?? (Iceberg Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#714 Noibat | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Noibat Sonistrelle eF-eM オンバット |
Pokémon ?? (Sound Wave Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? | ?? |
#715 Noivern | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Noivern Bruyverne UHaFnir オンバーン |
Pokémon Onda Sónica (Sound Wave Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
85,0 kg / 1,5 m | ?? |
#716 Xerneas | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Xerneas Xerneas Xerneas ゼルネアス |
Pokémon Creación (Life Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
215,0 kg / 3,0 m | Aura Feérica (Fairy Aura) |
#717 Yveltal | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Yveltal Yveltal Yveltal イベルタル |
Pokémon Destrucción (Destruction Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
203,0 kg / 5,8 m | Aura Oscura (Dark Aura) |
#718 Zygarde | |||
Nombre | Tipo | Categoría | |
Zygarde ?? ?? ジガルデ |
Pokémon ?? (Order Pokémon) |
||
Peso / Altura | Habilidad | Imagen | |
?? kg / ?? m | ?? (Aura Break) |
?? |