Las Megaevoluciones son una característica introducida en la sexta generación que permite a un Pokémon megaevolucionar en un combate. Con la megaevolución el Pokémon cambia ligeramente de aspecto, sus estadísticas suben, e incluso puede ver alterado su tipo o su habilidad. Para que un Pokémon pueda megaevolucionar es necesario que lleve equipada una Megapiedra, la cual hará reacción con la Piedra Activadora del Mega-Aro de su entrenador para desatar el proceso de Megaevolución.
- Un Pokémon puede megaevolucionar y atacar en ese mismo turno.
- Un Pokémon solo puede megaevolucionar durante el transcurso de un combate.
- Un Pokémon megaevolucionado volverá a su aspecto original después del combate.
- Aunque el Pokémon lleve la Megapiedra equipada, no es necesario que megaevolucione si su entrenador no quiere. Por ejemplo, si tienes un Ampharos y prevés que el rival utilizará un ataque del tipo Hada, quizá no te interese que megaevolucione para que no sea de tipo Dragón.
- Llevar la Megapiedra impedirá que el Pokémon pueda ser equipado con otros objetos como Restos o Baya Ziuela.
- En un combate solo puede megaevolucionar un Pokémon de tu equipo aunque tengas a varios Pokémon equipados con Megapiedras. Aunque el Pokémon megaevolucionado sea cambiado o debilitado, no podrás megaevolucionar a más Pokémon en el transcurso de la batalla.
Existe una Megapiedra diferente para cada uno de los Pokémon que pueden megaevolucionar (no todos pueden hacerlo). A continuación está la lista de megaevoluciones existentes.
Mega-Venusaur | ||||
Mega-Venusaur | Venusaur | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Sebo (Thick Fat) | Habilidad | Espesura (Overgrow) Clorofila (Chlorophyll) |
|
Peso | 155,5 kg | Peso | 100,0 kg | |
Altura | 2,4 m | Altura | 2,0 m | |
Est. Base | 80 PS, 100 At, 123 Def, 122 AtEsp, 120 DefEsp, 80 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Charizard X | ||||
Mega-Charizard X | Charizard | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Garra Dura (Tough Claws) | Habilidad | Mar Llamas (Blaze) Poder Solar (Solar Power) |
|
Peso | 110,5 kg | Peso | 90,5 kg | |
Altura | 1,7 m | Altura | 1,7 m | |
Est. Base | 78 PS, 130 At, 111 Def, 130 AtEsp, 85 DefEsp, 100 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Charizard Y | ||||
Mega-Charizard Y | Charizard | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Sequía (Drought) | Habilidad | Mar Llamas (Blaze) Poder Solar (Solar Power) |
|
Peso | 110,5 kg | Peso | 90,5 kg | |
Altura | 1,7 m | Altura | 1,7 m | |
Est. Base | 78 PS, 104 At, 78 Def, 159 AtEsp, 115 DefEsp, 100 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Blastoise | ||||
Mega-Blastoise | Blastoise | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Megadisparador (Mega Launcher) |
Habilidad | Torrente (Torrent) Cura Lluvia (Rain Dish) |
|
Peso | 101,1 kg | Peso | 85,5 kg | |
Altura | 1,6 m | Altura | 1,6 m | |
Est. Base | 79 PS, 103 At, 120 Def, 135 AtEsp, 115 DefEsp, 78 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Alakazam | ||||
Mega-Alakazam | Alakazam | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Rastro (Trace) | Habilidad | Sincronía (Synchronize) Foco Interno (Inner Focus) Muro Mágico (Magic Guard) |
|
Peso | 48,0 kg | Peso | 48,0 kg | |
Altura | 1,2 m | Altura | 1,5 m | |
Est. Base | 55 PS, 50 At, 65 Def, 175 AtEsp, 95 DefEsp, 150 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Gengar | ||||
Mega-Gengar | Gengar | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Sombratrampa (Shadow Tag) | Habilidad | Levitación (Levitate) | |
Peso | 40,5 kg | Peso | 40,5 kg | |
Altura | 1,4 m | Altura | 1,5 m | |
Est. Base | 60 PS, 65 At, 80 Def, 170 AtEsp, 95 DefEsp, 130 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Kangaskhan | ||||
Mega-Kangaskhan | Kangaskhan | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Amor Filial (Parental Bond) |
Habilidad | Madrugar (Early Bird) Intrépido (Scrappy) Foco Interno (Inner Focus) |
|
Peso | 100,0 kg | Peso | 80,0 kg | |
Altura | 2,2 m | Altura | 2,2 m | |
Est. Base | 105 PS, 125 At, 100 Def, 60 AtEsp, 100 DefEsp, 100 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Pinsir | ||||
Mega-Pinsir | Pinsir | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Piel Celeste (Aerilate) | Habilidad | Corte Fuerte (Hyper Cutter) Rompemoldes (Mold Breaker) Autoestima (Moxie) |
|
Peso | 59,0 kg | Peso | 55,0 kg | |
Altura | 1,7 m | Altura | 1,5 m | |
Est. Base | 65 PS, 155 At, 120 Def, 65 AtEsp, 90 DefEsp, 105 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Gyarados | ||||
Mega-Gyarados | Gyarados | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Rompemoldes (Mold Breaker) | Habilidad | Intimidación (Intimidate) Autoestima (Moxie) |
|
Peso | 305,0 kg | Peso | 235,0 kg | |
Altura | 6,5 m | Altura | 6,5 m | |
Est. Base | 95 PS, 155 At, 109 Def, 70 AtEsp, 130 DefEsp, 81 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Aerodactyl | ||||
Mega-Aerodactyl | Aerodactyl | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Garra Dura (Tough Claws) | Habilidad | Cabeza Roca (Rock Head) Presión (Pressure) Nerviosismo (Unnerve) |
|
Peso | 79,0 kg | Peso | 59,0 kg | |
Altura | 2,1 m | Altura | 1,8 m | |
Est. Base | 80 PS, 135 At, 85 Def, 70 AtEsp, 95 DefEsp, 150 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Mewtwo X | ||||
Mega-Mewtwo X | Mewtwo | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Impasible (Steadfast) | Habilidad | Presión (Pressure) Nerviosismo (Unnerve) |
|
Peso | 127,0 kg | Peso | 122,0 kg | |
Altura | 2,3 m | Altura | 2,0 m | |
Est. Base | 106 PS, 190 At, 100 Def, 154 AtEsp, 100 DefEsp, 130 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Mewtwo Y | ||||
Mega-Mewtwo Y | Mewtwo | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Insomnio (Insomnia) | Habilidad | Presión (Pressure) Nerviosismo (Unnerve) |
|
Peso | 33,0 kg | Peso | 122,0 kg | |
Altura | 1,5 m | Altura | 2,0 m | |
Est. Base | 106 PS, 150 At, 70 Def, 194 AtEsp, 120 DefEsp, 140 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Ampharos | ||||
Mega-Ampharos | Ampharos | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Rompemoldes (Mold Breaker) | Habilidad | Elec. Estática (Static) Más (Plus) |
|
Peso | 61,5 kg | Peso | 61,5 kg | |
Altura | 1,4 m | Altura | 1,4 m | |
Est. Base | 90 PS, 95 At, 105 Def, 165 AtEsp, 110 DefEsp, 45 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Scizor | ||||
Mega-Scizor | Scizor | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Experto (Technician) | Habilidad | Enjambre (Swarm) Experto (Technician) Met. Liviano (Light Metal) |
|
Peso | 125,0 kg | Peso | 118,0 kg | |
Altura | 2,0 m | Altura | 1,8 m | |
Est. Base | 70 PS, 150 At, 140 Def, 65 AtEsp, 100 DefEsp, 75 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Heracross | ||||
Mega-Heracross | Heracross | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Encadenado (Skill Link) | Habilidad | Enjambre (Swarm) Agallas (Guts) Autoestima (Moxie) |
|
Peso | 62,5 kg | Peso | 54,0 kg | |
Altura | 1,7 m | Altura | 1,5 m | |
Est. Base | 80 PS, 185 At, 115 Def, 40 AtEsp, 105 DefEsp, 75 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Houndoom | ||||
Mega-Houndoom | Houndoom | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Poder Solar (Solar Power) | Habilidad | Madrugar (Early Bird) Absor. Fuego (Flash Fire) Nerviosismo (Unnerve) |
|
Peso | 49,5 kg | Peso | 35,0 kg | |
Altura | 1,9 m | Altura | 1,4 m | |
Est. Base | 75 PS, 90 At, 90 Def, 140 AtEsp, 90 DefEsp, 115 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Tyranitar | ||||
Mega-Tyranitar | Tyranitar | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Chorro Arena (Sand Stream) | Habilidad | Chorro Arena (Sand Stream) Nerviosismo (Unnerve) |
|
Peso | 255,0 kg | Peso | 202,0 kg | |
Altura | 2,5 m | Altura | 2,0 m | |
Est. Base | 100 PS, 164 At, 150 Def, 95 AtEsp, 120 DefEsp, 71 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Blaziken | ||||
Mega-Blaziken | Blaziken | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Impulso (Speed Boost) | Habilidad | Mar Llamas (Blaze) Impulso (Speed Boost) |
|
Peso | 52,0 kg | Peso | 52,0 kg | |
Altura | 1,9 m | Altura | 1,9 m | |
Est. Base | 80 PS, 160 At, 80 Def, 130 AtEsp, 80 DefEsp, 100 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Gardevoir | ||||
Mega-Gardevoir | Gardevoir | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Piel Feérica (Pixilate) | Habilidad | Sincronía (Synchronize) Rastro (Trace) Telepatía (Telepathy) |
|
Peso | ?? kg | Peso | 48,4 kg | |
Altura | ?? m | Altura | 1,6 m | |
Est. Base | 68 PS, 85 At, 65 Def, 165 AtEsp, 135 DefEsp, 100 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Mawile | ||||
Mega-Mawile | Mawile | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Potencia (Huge Power) | Habilidad | Corte Fuerte (Hyper Cutter) Intimidación (Intimidate) Pot. Bruta (Sheer Force) |
|
Peso | 23,5 kg | Peso | 11,5 kg | |
Altura | 1,0 m | Altura | 0,6 m | |
Est. Base | 50 PS, 105 At, 125 Def, 55 AtEsp, 95 DefEsp, 50 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Aggron | ||||
Mega-Aggron | Aggron | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Filtro (Filter) | Habilidad | Robustez (Sturdy) Cabeza Roca (Rock Head) Met. Pesado (Heavy Metal) |
|
Peso | 395,0 kg | Peso | 360,0 kg | |
Altura | 2,2 m | Altura | 2,1 m | |
Est. Base | 70 PS, 140 At, 230 Def, 60 AtEsp, 80 DefEsp, 50 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Medicham | ||||
Mega-Medicham | Medicham | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Energía Pura (Pure Power) | Habilidad | Energía Pura (Pure Power) Telepatía (Telepathy) |
|
Peso | 31,5 kg | Peso | 31,5 kg | |
Altura | 1,3 m | Altura | 1,3 m | |
Est. Base | 60 PS, 100 At, 85 Def, 80 AtEsp, 85 DefEsp, 100 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Manectric | ||||
Mega-Manectric | Manectric | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Intimidación (Intimidate) | Habilidad | Elec. Estát. (Static) Pararrayos (Lightningrod) Menos (Minus) |
|
Peso | 44,0 kg | Peso | 40,2 kg | |
Altura | 1,8 m | Altura | 1,5 m | |
Est. Base | 70 PS, 75 At, 80 Def, 135 AtEsp, 80 DefEsp, 135 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Banette | ||||
Mega-Banette | Banette | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Bromista (Prankster) | Habilidad | Insomnio (Insomnia) Cacheo (Frisk) Cue. Maldito (Cursed Body) |
|
Peso | 13,0 kg | Peso | 12,5 kg | |
Altura | 1,2 m | Altura | 1,1 m | |
Est. Base | 64 PS, 165 At, 75 Def, 93 AtEsp, 83 DefEsp, 75 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Absol | ||||
Mega-Absol | Absol | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Espejomágico (Magic Bounce) | Habilidad | Presión (Pressure) Afortunado (Super Luck) Justiciero (Justified) |
|
Peso | 49,0 kg | Peso | 47,0 kg | |
Altura | 1,2 m | Altura | 1,2 m | |
Est. Base | 65 PS, 150 At, 60 Def, 115 AtEsp, 60 DefEsp, 115 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Garchomp | ||||
Mega-Garchomp | Garchomp | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Poder Arena (Sand Force) | Habilidad | Velo Arena (Sand Veil) Piel Tosca (Rough Skin) |
|
Peso | 95,0 kg | Peso | 95,0 kg | |
Altura | 1,9 m | Altura | 1,9 m | |
Est. Base | 108 PS, 170 At, 115 Def, 120 AtEsp, 95 DefEsp, 92 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Lucario | ||||
Mega-Lucario | Lucario | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Adaptable (Adaptability) | Habilidad | Impasible (Steadfast) Foco Interno (Inner Focus) Justiciero (Justified) |
|
Peso | 54,0 kg | Peso | 57,5 kg | |
Altura | 1,2 m | Altura | 1,3 m | |
Est. Base | 70 PS, 145 At, 88 Def, 140 AtEsp, 70 DefEsp, 112 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Mega-Abomasnow | ||||
Mega-Abomasnow | Abomasnow | |||
Tipo | Tipo | |||
Habilidad | Nevada (Snow Warning) | Habilidad | Nevada (Snow Warning) Insonorizar (Soundproof) |
|
Peso | 185,0 kg | Peso | 135,5 kg | |
Altura | 2,7 m | Altura | 2,2 m | |
Est. Base | 90 PS, 132 At, 105 Def, 132 AtEsp, 105 DefEsp, 30 Vel. | |||
Megapiedra y Localización | ||||
|
Agradecimientos a Serebii por algunas de las imágenes.